<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Benzinpreis!? SpritPreisBlog.de</title>
	<atom:link href="http://www.spritpreisblog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spritpreisblog.de</link>
	<description>Der Blog für alle die beim Tanken sparen wollen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 18:24:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>2011 war Tanken so teuer wie nie</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/2011-war-tanken-so-teuer-wie-nie/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/2011-war-tanken-so-teuer-wie-nie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 18:24:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Spritpreis]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[benzin]]></category>
		<category><![CDATA[benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Diesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Differenz zwischen Benzin und Diesel auf 11,1 Cent geschrumpft Spritpreis für einen Liter Super im Jahresdurchschnitt satte 1,522 Euro je Liter Benzinpreis im Jahresschnitt für Diesel 1,499 Euro &#160; Laut  Angaben des ADAC mussten die Autofahrer in Deutschland beim Tanken im vergangenen Jahr so tief in die Tasche greifen wie noch nie zuvor.  Eine  Auswertung der ADAC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/2011-war-tanken-so-teuer-wie-nie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin sparen dank moderner Fahrzeugtechnik</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-dank-moderner-fahrzeugtechnik/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-dank-moderner-fahrzeugtechnik/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 11:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Autos]]></category>
		<category><![CDATA[Autoteile]]></category>
		<category><![CDATA[benzin-sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Ölfilter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Spätestens bei der regelmäßigen Fahrt zur Tankstelle wird Autofahrern hierzulande schmerzlich bewusst, wie wichtig möglichst sparsamer Kraftstoffverbrauch aufgrund der hohen Benzinpreise heutzutage ist. Beim Kauf eines neuen Fahrzeugs wird der Benzinverbrauch zunehmend zum wichtigen Entscheidungskriterium, verbrauchsarme Fahrzeugmodelle liegen in der Gunst der Käufer dabei eindeutig vorne. Ab Dezember dieses Jahres informiert ein neues Öko-Label Autokäufer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-dank-moderner-fahrzeugtechnik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stauprognosen live aufs Handy</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/stauprognosen-live-aufs-handy/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/stauprognosen-live-aufs-handy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 11:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps für Android Smartphones greift ab sofort auf aktuelle Verkehrsinformationen zu und leitet Handy-Nutzer bei Stauwarnungen um. Wer kennt das nicht, Berufsverkehr, Zellfließend, Stop and go und Stau. Es ist nicht nur immer wieder nervig und zeitraubend im Stau zu stehen sondern kostet auch noch viel Spritt und somit Geld. Suchmaschine und Weltverbesserer Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/stauprognosen-live-aufs-handy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benzin sparen durch kluge Fahrweise</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-durch-kluge-fahrweise/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-durch-kluge-fahrweise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2011 10:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Autoersatzteile]]></category>
		<category><![CDATA[Autoteile]]></category>
		<category><![CDATA[Kupplung]]></category>
		<category><![CDATA[Ölfilter]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wohl kaum einen Autofahrer, der sich nicht gelegentlich über die Spritpreise aufregt. Dafür gibt es viele gute Gründe. Die einen schimpfen über die Ökosteuer, die anderen sehen in den Mineralölkonzernen die Schuldigen und einige wenige glauben an eine weltweite Verschwörung. Doch was immer auch der Grund für die hohen Spritpreise sein mag, das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-durch-kluge-fahrweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billiger tanken mit dem iPhone</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzinkosten-mit-iphone-sparen/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/benzinkosten-mit-iphone-sparen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 00:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Itunes App &#8220;Spritpreis Check&#8221; Das Itunes App &#8220;Spritpreis Check&#8221; für das IPhone zeigt den günstigsten Benzinpreis in 102 deutschen Städten. Wenn man nun das Tanken so legt, dass man um billig zu tanken, keine großen Umwege fahren muss, lässt sich der ein oder anderen Cent beim tanken sparen. Hierbei ist der Umweg-rechner behilflich, dieser zeigt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/benzinkosten-mit-iphone-sparen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanken für 9 Cent</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/tanken-fur-9-cent/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/tanken-fur-9-cent/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 09:38:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreis]]></category>
		<category><![CDATA[benzin-sparen]]></category>
		<category><![CDATA[benzinpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Billig tanken Aktion! Tanken für 9 Cent in München. Am 19. Oktober startet Radio Carivari München, die FONIC Geschenke-Tage. Jeden Tag gibt es ein Highlight für 9 Cent für die Münchner.  fn5dz4kpgh Heute am 20. Oktober, kann man in München an ausgewählten Tankstellen, eine Stunde lang, für 9 Cent tanken. An welchen Tankstellen, in München, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/tanken-fur-9-cent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>30% weniger Benzin verbrauch durch super Erfindung</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/30-prozent-weniger-benzin-verbrauch-erfindung/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/30-prozent-weniger-benzin-verbrauch-erfindung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 15:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinspar Mythen]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sprit sparen]]></category>
		<category><![CDATA[benzin-sparen]]></category>
		<category><![CDATA[benzinspar Lüge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=150</guid>
		<description><![CDATA["Erfindung gegen Autoqualm
Der eierlegende Wollmilchring

Er reduziert Abgase, verringert Benzinverbrauch und steigert die Fahrleistung: Der Metallring, den ein 18-jähriger Israeli erfunden hat, ist fast zu simpel, um wahr zu sein. " ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/30-prozent-weniger-benzin-verbrauch-erfindung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Digitale Blitzer kommen!</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/digitale-blitzer-kommen/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/digitale-blitzer-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Blitzschnelle digitale Polizei-Technik gegen Raser.

In Bayern hält das digitale Zeitalter Einzug und die Polizei rüstet mit digitalen Radarfallen auf.  Die erste digitale Radarfalle des Freistaats wurde nun in Lichtenfels in Betrieb genommen. Laut Polizei macht sie schärfere Fotos als jemals zuvor und auch die Bußgeldbescheide flattern schneller ins Haus.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/digitale-blitzer-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulanten treiben Benzinpreis auf Jahreshoch!</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/spekulanten-treiben-benzinpreis-auf-jahreshoch/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/spekulanten-treiben-benzinpreis-auf-jahreshoch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 14:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Spritpreis]]></category>
		<category><![CDATA[benzinpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Sprit kostet in diesem Sommer fast 1,40 Euro! Kurz vor Beginn des Sommers hat der Benzinpreis den höchsten Stand dieses Jahres erreicht. Grund für die Preissteigerung sind laut Bild.de:  zockende Spekulanten! Nach Marktdaten von Aral, müssen die Autofahrer durchschnittlich  am Freitag 1,38 Euro für einen Liter Super bezahlen.  Diesel kostete 1,12 Euro je Liter.  Das sind jeweils [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/spekulanten-treiben-benzinpreis-auf-jahreshoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blitzer ohne Blitz! Richard-Strauß-Tunnel München</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/blitzer-ohne-blitz-richard-straus-tunnel-munchen/</link>
		<comments>http://www.spritpreisblog.de/blitzer-ohne-blitz-richard-straus-tunnel-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benzinpreisfuchs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Geld sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Blitzer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[  München  Richard-Strauss-Tunnel ist eröffnet

Sechs Jahre wurde gebaut, seit Montag 18. Juli ist der Münchner Richard-Strauss-Tunnel für den Verkehr freigegeben. Ausgestattet mit gleich sechs Blitzern!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.spritpreisblog.de/blitzer-ohne-blitz-richard-straus-tunnel-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

