<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Benzinpreis!? SpritPreisBlog.de</title>
	<atom:link href="http://www.spritpreisblog.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spritpreisblog.de</link>
	<description>Der Blog für alle die beim Tanken sparen wollen!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 17:26:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Benzin von Radarwarner Schweiz</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzin/comment-page-1/#comment-1230</link>
		<dc:creator>Radarwarner Schweiz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 14:20:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?page_id=178#comment-1230</guid>
		<description>Ja die Benzinpreise steigen seit ich Auto fahre, also seit ca 20 Jahren. Nicht nur der Benzinpreis belastet Autofahrer. Leider werde ich immer häufiger von privaten Firmen geblitzt. Diese Kostenfalle lässt jede Tankfüllung wie einen Pappenstiel aussehen. Also ich tanke immer bei BFT und spare aus prinzip jeden Cent. Danke für den tollen Beitrag.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die Benzinpreise steigen seit ich Auto fahre, also seit ca 20 Jahren. Nicht nur der Benzinpreis belastet Autofahrer. Leider werde ich immer häufiger von privaten Firmen geblitzt. Diese Kostenfalle lässt jede Tankfüllung wie einen Pappenstiel aussehen. Also ich tanke immer bei BFT und spare aus prinzip jeden Cent. Danke für den tollen Beitrag.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digitale Blitzer kommen! von Radarwarner</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/digitale-blitzer-kommen/comment-page-1/#comment-1015</link>
		<dc:creator>Radarwarner</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 00:42:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=98#comment-1015</guid>
		<description>in der schnellen digitalen welt der Technik gibt es nicht nur neue digitale Blitzer, sondern auch digitale Mittel dagegen! :-))) 
Sicher interessant zum Thema: www.radarwarner-test.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>in der schnellen digitalen welt der Technik gibt es nicht nur neue digitale Blitzer, sondern auch digitale Mittel dagegen! <img src='http://www.spritpreisblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> ))<br />
Sicher interessant zum Thema: <a href="http://www.radarwarner-test.de">http://www.radarwarner-test.de</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Benzin sparen dank moderner Fahrzeugtechnik von Thomas</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-dank-moderner-fahrzeugtechnik/comment-page-1/#comment-636</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:25:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=308#comment-636</guid>
		<description>Schöne Zusammenfassung. Ich finde die Öko-Labels gut. So sieht man auf den ersten Blick wie viel das Auto verbrauchen könnte. Den höheren Verbrauch bei zugeschalteten Komfortprogrammen konnte ich auch schon beobachten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Zusammenfassung. Ich finde die Öko-Labels gut. So sieht man auf den ersten Blick wie viel das Auto verbrauchen könnte. Den höheren Verbrauch bei zugeschalteten Komfortprogrammen konnte ich auch schon beobachten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Benzin sparen dank moderner Fahrzeugtechnik von Autoersatzteile</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-dank-moderner-fahrzeugtechnik/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Autoersatzteile</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 17:28:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=308#comment-583</guid>
		<description>so besonnene Fahrweise im Super-Ökö-Schlaglochsuchgerät
wird irgendwann unweigerlich dazu führen, daß der Tank nur noch Luft
enthält. Und dann ärgert man sich eben schon über hohe Spritpreise!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>so besonnene Fahrweise im Super-Ökö-Schlaglochsuchgerät<br />
wird irgendwann unweigerlich dazu führen, daß der Tank nur noch Luft<br />
enthält. Und dann ärgert man sich eben schon über hohe Spritpreise!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Digitale Blitzer kommen! von Valentine One Radarwarner</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/digitale-blitzer-kommen/comment-page-1/#comment-582</link>
		<dc:creator>Valentine One Radarwarner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 12:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=98#comment-582</guid>
		<description>der Einseitensensor lässt sich auch mit den alten Kameras koppeln.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>der Einseitensensor lässt sich auch mit den alten Kameras koppeln.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu 30% weniger Benzin verbrauch durch super Erfindung von Johannes Jahn</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/30-prozent-weniger-benzin-verbrauch-erfindung/comment-page-1/#comment-577</link>
		<dc:creator>Johannes Jahn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 14:46:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=150#comment-577</guid>
		<description>Hatte auch einen bestellt, weil es mir wert war, das Geld in den Sand zu setzen, falls es nicht funktioniert. Abgesehen davon, dass mein Ansaugschlauch vom ROVER 416 Si so konzipiert war, dass man den Z5 nicht direkt vor dem Motoreinlass sondern nur nach dem Filterauslass reinschieben konnte, habe ich auch keine Verminderung des Verbrauches registrieren können. Den Z5 hatte ich auch nicht aus Israel geliefert bekommen, sondern der kam aus irgend einem Land in Mittelamerika. Wer wirklich sparen will, sollte auf ein Elektroauto umsteigen (z.B. Citroen Saxo electrique oder Peugeout 106 electrique).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hatte auch einen bestellt, weil es mir wert war, das Geld in den Sand zu setzen, falls es nicht funktioniert. Abgesehen davon, dass mein Ansaugschlauch vom ROVER 416 Si so konzipiert war, dass man den Z5 nicht direkt vor dem Motoreinlass sondern nur nach dem Filterauslass reinschieben konnte, habe ich auch keine Verminderung des Verbrauches registrieren können. Den Z5 hatte ich auch nicht aus Israel geliefert bekommen, sondern der kam aus irgend einem Land in Mittelamerika. Wer wirklich sparen will, sollte auf ein Elektroauto umsteigen (z.B. Citroen Saxo electrique oder Peugeout 106 electrique).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Spekulanten treiben Benzinpreis auf Jahreshoch! von Peter</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/spekulanten-treiben-benzinpreis-auf-jahreshoch/comment-page-1/#comment-569</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 21:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=84#comment-569</guid>
		<description>Richtig der Staat zockt uns mit ab. Steuern und Gebühren machen den Großteil des Preises aus. desto höher der Benzinpreis desto mehr fließt  in die Staatskasse an Mwst. Hinzukommen andere Steuern und Abgaben.
Ich vergleiche daher immer auf Tankcheck.de</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Richtig der Staat zockt uns mit ab. Steuern und Gebühren machen den Großteil des Preises aus. desto höher der Benzinpreis desto mehr fließt  in die Staatskasse an Mwst. Hinzukommen andere Steuern und Abgaben.<br />
Ich vergleiche daher immer auf Tankcheck.de</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Benzin sparen durch kluge Fahrweise von Peter</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-durch-kluge-fahrweise/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:21:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=296#comment-568</guid>
		<description>Gibt inzwischen ja zahlreiche Helferlein für das billige tanken. Viele &quot;Hardware&quot; Gimmigs wurde jedoch als nicht hilfreich getestet. Darauf sollte man sich nicht verlassen und unnötig Geld ausgeben. 
Die Fahrweise und ein intaktes Fahrzeug bringen jedoch schon einiges. Ich denke auch, dass es sich insbesondere für Fahrer von alten Fahrzeugen lohnt Geld für ein Neuwagen auszugeben, welches heute wirklich viel weniger Sprit verbraucht. Zudem mehr Sicherheit! 
Ansonsten kann ich selber nur iPhone und Android Apps von tankCheck.de empfehlen oder deren Online Preisvergleich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt inzwischen ja zahlreiche Helferlein für das billige tanken. Viele &#8220;Hardware&#8221; Gimmigs wurde jedoch als nicht hilfreich getestet. Darauf sollte man sich nicht verlassen und unnötig Geld ausgeben.<br />
Die Fahrweise und ein intaktes Fahrzeug bringen jedoch schon einiges. Ich denke auch, dass es sich insbesondere für Fahrer von alten Fahrzeugen lohnt Geld für ein Neuwagen auszugeben, welches heute wirklich viel weniger Sprit verbraucht. Zudem mehr Sicherheit!<br />
Ansonsten kann ich selber nur iPhone und Android Apps von tankCheck.de empfehlen oder deren Online Preisvergleich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Billiger tanken mit dem iPhone von Peter</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzinkosten-mit-iphone-sparen/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:02:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=195#comment-567</guid>
		<description>Für Android und iPhone bietet auch http://www.TankCheck.de einen Benzinpreisvergleich als App an. Ist kostenlos und funktioniert stück für stück auch zuverlässiger. Wer dort auch mal bei Facebook schaut, sieht das die kommende neue Version dann wirklich Spitze zu sein scheint. Ich hoffe, dass diese demnächst auch veröffentlicht wird. Laut tankcheck.de angeblich im August 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Für Android und iPhone bietet auch <a href="http://www.TankCheck.de">http://www.TankCheck.de</a> einen Benzinpreisvergleich als App an. Ist kostenlos und funktioniert stück für stück auch zuverlässiger. Wer dort auch mal bei Facebook schaut, sieht das die kommende neue Version dann wirklich Spitze zu sein scheint. Ich hoffe, dass diese demnächst auch veröffentlicht wird. Laut tankcheck.de angeblich im August 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Benzin sparen durch kluge Fahrweise von Julien Becker</title>
		<link>http://www.spritpreisblog.de/benzin-sparen-durch-kluge-fahrweise/comment-page-1/#comment-555</link>
		<dc:creator>Julien Becker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 13:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.spritpreisblog.de/?p=296#comment-555</guid>
		<description>Ich habe jetzt mal was ausprobiert, was ich nie ausprobieren wollte: Chiptuning! Aber mittlerweile ist mein ärger über die Spritpreise dermaßen angewachsen - ich würde alles ausprobieren. Auf: http://www.highend-chiptuning.de/ habe ich mir also das nötigste besorgt und wollte es ratzfatz einbauen. Allerdings ist es doch nicht so einfach, wie es beschrieben wird, vielleicht nur für mich, jedoch wurden mir alle Fragen bereitwillig beantwortet und das Schöne: Ich habe jetzt wieder Geld übrig! Was ich genau spare kann ich noch nicht sagen, auf jeden Fall im zweistelligen Prozentbereich. Ich denke Chiptuning ist eine verdammt gute Möglichkeit, nicht jede Preiserhöhung mitmachen zu müssen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe jetzt mal was ausprobiert, was ich nie ausprobieren wollte: Chiptuning! Aber mittlerweile ist mein ärger über die Spritpreise dermaßen angewachsen &#8211; ich würde alles ausprobieren. Auf: <a href="http://www.highend-chiptuning.de/">http://www.highend-chiptuning.de/</a> habe ich mir also das nötigste besorgt und wollte es ratzfatz einbauen. Allerdings ist es doch nicht so einfach, wie es beschrieben wird, vielleicht nur für mich, jedoch wurden mir alle Fragen bereitwillig beantwortet und das Schöne: Ich habe jetzt wieder Geld übrig! Was ich genau spare kann ich noch nicht sagen, auf jeden Fall im zweistelligen Prozentbereich. Ich denke Chiptuning ist eine verdammt gute Möglichkeit, nicht jede Preiserhöhung mitmachen zu müssen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

